| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 9 SERAM BAGIAN TIMUR | |||||
| 2 | NPSN | : | 60102959 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jln Essiriun | |||||
| RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
| Kode Pos | : | 97594 | ||||||
| Kelurahan | : | Rumfakar | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Kian Darat | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Seram Bagian Timur | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Maluku | ||||||
| Negara | : | |||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -3 | Lintang | ||||
| 130 | Bujur | |||||||
| 2. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 020/DKD/II/2003 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2012-07-20 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 98 Tahun 2019 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2019-06-27 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | |||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 1122100027 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | BANK MALUKU | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | BULA | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMA NEGERI 2 SERAM TIMUR | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 1 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 20 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SMAN 2 SERAM TIMUR | |||||
| 21 | NPWP | : | 2147483647 | |||||
| 
			 3. Kontak Sekolah  | 
		||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 2147483647 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | ||||||
| 22 | : | sman9.serbati@gmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | http://sman2sertim.co.id | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Proses Sertifikasi | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 1281 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | Tidak Ada | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | ||||||
| 5. Data Lainnya | ||||||||
| 31 | Kepala Sekolah | : | Abdul Wahid Rumbouw | |||||
| 32 | Operator Pendataan | : | Guzali Rumbouw | |||||
| 33 | Akreditasi | : | ||||||
| 34 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 | |||||
Identitas Sekolah
				  Profil                  
               
                